投信クレカ積立では、積立のたびにカード会社から付くポイントが、証券会社とカードの組み合わせで大きく変わります。この記事では、対象7社のクレカ積立の公式ページに還元率が載っているカードのうち、本人会員向けの個人カードを87通りの組み合わせにまとめ、追加の利用条件なしで付く基本還元率の高い順に並べました。券種が多いカードは、公式が同じ率・同じ条件で案内している区分ごとに1行にしています。
投資信託の保有残高に応じて付くポイント(投信マイレージ、投信保有ポイントなど)と、ポイント投資は対象外です。積立のたびに付く還元だけを比べます。
情報基準日:2026年9月21日(この日時点の現行ルール。改定予定は後半にまとめました)
先に結論を6つ書きます。
・基本還元率だけで比べると、最も高いのは楽天証券×楽天ブラックカードの2.00%(年会費33,000円)。次いでSBI新生銀行仲介口座のラグジュアリーカード ゴールドが1.50%、ブラックが1.25%です
・1.10%は、マネックス証券のdカード GOLD・GOLD U・PLATINUM、三菱UFJ eスマート証券の三菱UFJカード ゴールド・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードです
・SBI証券の三井住友カード プラチナプリファード・プラチナ・Visa Infinite(Olive フレキシブルペイ版を含む)は基本1.00%で、条件を満たすと最大4〜6%まで上がります。年間のカード利用額に積立額は含まれません
・年会費が無料か、年1回の利用で無料になるカードで基本還元率が最も高いのは、マネックス証券のマネックスカードとdカード(一般)の0.73%。次いでPayPayカードの0.70%です
・条件付き最大(月10万円の平均)は、三菱UFJカード プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードの7.0%(年間利用額700万円以上などの条件あり)です
・2026年10月以降、マネックスカードなどのルールが変わる予定です
ランキングの前提|「基本還元率」の決め方
証券会社とカードの組み合わせごとに、次の条件をそろえて比べています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の還元 | 積立のたびにカード会社から付くポイントだけ。保有残高ポイントとポイント投資は含めません |
| 基本還元率 | 各社の通常のポイント付与要件(対象のカードと証券口座を持ち、カード決済と買付が成立していること。大和コネクト証券は積立純増額の条件)を満たしたうえで、追加の利用条件を上乗せしない率。入会初年度や入会後の一定期間、誕生月だけの優遇、キャンペーン、銀行口座の連携、エントリー、前年のカード利用額、積立以外のショッピング額の条件は含めず、「条件付き最大」の列に書きました |
| 条件付き最大 | 2026年9月21日時点で新たに満たせる条件を、すべて満たしたときの最大の率。基本還元率と同じく、月10万円全体の平均に直しています(一部の金額にだけ上乗せがあるものは、10万円全体の率に計算し直しました)。新規受付を終えた旧プラン(auマネ活プラン+など)の特典は含めません |
| 積立額 | 月10万円(各社のクレカ積立の月額上限。NISAつみたて投資枠の年間投資枠120万円を、12か月均等で使う場合と同額)。金額で率が変わるものは、10万円全体の平均 |
| 口座 | NISA口座(つみたて投資枠)。課税口座で率が違う場合は備考に書きました |
| ポイントの換算 | ランキングで比べるための換算として、1ポイント=1円。グローバルポイントと永久不滅ポイントは、1ポイント5円相当の商品に交換した場合。暮らスマイルは、5オリコポイントに移行できるため、1スマイル5円相当。JAL Luxury Cardは、ポイントではなくJALマイルが直接たまるため、金銭には換算せず、公式が示すショッピングマイル還元率0.10%をそのまま掲載しています |
| 年間利用額の数え方 | 三井住友カードと三菱UFJカードの「年間のカード利用額」には、クレカ積立額は含まれません(公式ページに明記)。月10万円(年120万円)を積み立てても、年間100万円・300万円などの条件には数えられません |
| 対象の証券会社 | SBI証券(仲介口座を含む)、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券、大和コネクト証券、PayPay証券 |
| 掲載の範囲 | 各社のクレカ積立の公式ページに、券種または区分ごとの率が載っているカード。同じ率・同じ条件でまとめて案内されている多数の券種は「〜など」「〜以外」の区分の行にし、年会費は「カードにより異なる」としています。新規募集が終わったカードや、率が公式ページに書かれていないカードは、「ランキングに入れていないもの」に理由を書きました。本人会員向けの個人カードに限り、家族カード、法人・ビジネスカードは対象外にしています。公式が券種名を挙げて率を示しているカード(三井住友カードのゴールド系やVisa Infinite、オリコのTHE POINT・THE PLATINUMなど)は券種ごとの行に、同じ率・同じ条件の区分(三井住友カードの「下記以外のVポイントが貯まるカード」、楽天カードの「上記以外の楽天カード」、「その他〜」、提携先ごとに多数のカードが並ぶ一覧など)としてまとめて案内しているカードは、その区分を1行にしています。大和コネクト証券のプラチナとゴールドは、公式が区分ごとの率(プラチナ1.0%、ゴールド0.5%)だけを示しているため、区分ごとに1行にしています。セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードとセゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードの年会費は、区分の行の年会費欄に書きました。区分に含まれる個々のカードは、公式ページの一覧で確認してください |
| 年会費 | 税込。確認した公式ページに金額の記載がないものは「確認した公式情報に記載なし」としています |
基本還元率ランキング|0%を除く71通り
同じ率は同順位です。同じカードでも、証券会社が違えば別の行にしています。
基本還元率が1.0%以上
※表は横にスクロールできます →
| 順位 | 証券会社 | カード | 基本還元率 | 条件付き最大(月10万円の平均) | 年会費 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天証券 | 楽天ブラックカード | 2.00% | 2.00% | 33,000円 | 楽天ポイント | 申込には楽天カードが定める条件があります。代行手数料が年率0.4%以上のファンドでも2% |
| 2位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | ラグジュアリーカード ゴールド | 1.50% | 1.50% | 220,000円 | アプラスポイント | カードブランドはマスターカードのみ |
| 3位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | ラグジュアリーカード ブラック | 1.25% | 1.25% | 110,000円 | アプラスポイント | カードブランドはマスターカードのみ |
| 4位 | マネックス証券 | dカード GOLD | 1.10% | 2.10% | 11,000円 | dポイント | 2.1%のうち1.0%はドコモポイ活プラン契約者向けの期間・用途限定ポイント。課税口座は月10万円で約0.73%(5万円まで1.1%、5〜7万円0.6%、7〜10万円0.2%) |
| 4位 | マネックス証券 | dカード GOLD U | 1.10% | 2.10% | 3,300円(条件で実質無料) | dポイント | 18〜29歳限定。2.1%のうち1.0%はドコモポイ活プラン契約者向けの期間・用途限定ポイント。課税口座は月10万円で約0.73% |
| 4位 | マネックス証券 | dカード PLATINUM | 1.10% | 4.10% | 29,700円 | dポイント | 入会初年度は3.1%。2年目以降は積立以外のショッピング額で1.1%/2.1%/3.1%。4.1%のうち1.0%はドコモポイ活プラン契約者向けの期間・用途限定ポイント。2026年12月決済分から一部改定(後述) |
| 4位 | 三菱UFJ eスマート証券 | 三菱UFJカード ゴールド | 1.10% | 2.00% | 11,000円 | グローバルポイント | 1ポイント5円相当の商品に交換した場合。2.0%はエントリー・三菱UFJ銀行の条件・年間利用額(積立額を除く)100万円以上。入会初年度は所定の条件で2.0%相当の特典もあります |
| 4位 | 三菱UFJ eスマート証券 | 三菱UFJカード プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 1.10% | 7.00% | 22,000円 | グローバルポイント | 1ポイント5円相当の商品に交換した場合。2.0%は年間利用額(積立額を除く)100万円以上、7.0%は700万円以上(いずれもエントリー・三菱UFJ銀行の条件あり) |
| 9位 | SBI証券 | 三井住友カード プラチナプリファード | 1.00% | 5.00% | 33,000円 | Vポイント | 毎月1%+年間のカード利用額(積立額を除く)300万円以上で+1%、500万円以上で+2%+資産運用特典で最大+2% |
| 9位 | SBI証券 | 三井住友カード プラチナ | 1.00% | 4.00% | 55,000円 | Vポイント | 毎月1%+年間のカード利用額(積立額を除く)300万円以上で+1%+資産運用特典で最大+2% |
| 9位 | SBI証券 | 三井住友カード Visa Infinite | 1.00% | 6.00% | 99,000円 | Vポイント | 毎月1%+年間のカード利用額(積立額を除く)に応じて最大+3%+資産運用特典で最大+2% |
| 9位 | SBI証券 | Olive フレキシブルペイ Visa Infinite | 1.00% | 6.00% | 99,000円 | Vポイント | 率と条件は三井住友カード Visa Infiniteと同じ(公式の同じ案内ページに載っています) |
| 9位 | SBI証券 | Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | 1.00% | 5.00% | 33,000円 | Vポイント | 率と条件は三井住友カード プラチナプリファードと同じ(公式の同じ案内ページに載っています) |
| 9位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | ラグジュアリーカード チタン | 1.00% | 1.00% | 55,000円 | アプラスポイント | カードブランドはマスターカードのみ |
| 9位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | SBI VISAクリプトカード ゴールド | 1.00% | 1.00% | 初年度無料・次年度以降6,600円 | アプラスポイント(申込時に選んだ暗号資産へ自動交換) | カードブランドはVisaのみ。暗号資産(BTC・ETH・XRP)に交換されるため、受け取る価値は暗号資産の価格で変わります。SBI VCトレードの口座が必要。発売記念キャンペーンの高還元は含めていません |
| 9位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | アプラスゴールドカード | 1.00% | 1.00% | 初年度無料・次年度以降5,500円 | アプラスポイント | JCB・Visa・マスターカードから選択 |
| 9位 | 楽天証券 | 楽天プレミアムカード | 1.00% | 1.00% | 11,000円 | 楽天ポイント | 代行手数料が年率0.4%以上のファンドでも1% |
| 9位 | 三菱UFJ eスマート証券 | au PAYゴールドカード | 1.00% | 1.50% | 11,000円 | Pontaポイント | 通常特典1.0%に、auマネ活2の加入で+0.5%、さらにau PAYゴールドカードとNISA口座で+0.5%(積立5万円分なら2.0%)。上乗せは月5万円の積立分までなので、月10万円の平均は1.50%。新規受付を終えた旧プラン「auマネ活プラン+」の特典は含めていません |
| 9位 | 大和コネクト証券 | 対象のセゾンのプラチナカード(個人向け。セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードなど) | 1.00% | 1.00% | カードにより異なる(セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは33,000円) | 永久不滅ポイント | 公式の一覧(2024年10月25日時点の表記)にあるセゾンのプラチナカードのうち個人向けのもの(セゾンプラチナ、みずほセゾンプラチナ、へきしんセゾンプラチナ、大和証券セゾンプラチナ、スルガ・セゾンプラチナの各アメリカン・エキスプレス・カード)。一覧にはセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなど法人向けも載っていますが、本記事では対象外です。月5万円以上10万円以下の積立純増額で1.0%相当。1ポイント5円相当の商品に交換した場合 |
基本還元率が0.5%以上1.0%未満
※表は横にスクロールできます →
| 順位 | 証券会社 | カード | 基本還元率 | 条件付き最大(月10万円の平均) | 年会費 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20位 | 楽天証券 | 楽天ゴールドカード | 0.75% | 1.00% | 2,200円 | 楽天ポイント | 1.0%は代行手数料が年率0.4%以上のファンドの場合 |
| 21位 | マネックス証券 | マネックスカード | 0.73% | 0.73% | 初年度無料・2年目以降550円(年1回以上の利用で無料。投信つみたても対象) | マネックスポイント | 5万円まで1.1%、5〜7万円0.6%、7〜10万円0.2%の合計が730ポイント(0.73%)で、追加の条件で上がる分はありません。2026年10月買付分から積立以外のショッピング額の条件が加わる(後述) |
| 21位 | マネックス証券 | dカード | 0.73% | 0.73% | 現在は無料。2027年1月から年会費制度を改定(初年度無料、2年目以降は前年度の利用がない場合1,650円。初回の請求は2028年2月のお引落し分から) | dポイント | 5万円まで1.1%、5〜7万円0.6%、7〜10万円0.2%の合計が0.73%(NISA・課税とも)で、追加の条件で上がる分はありません |
| 23位 | PayPay証券 | PayPayカード | 0.70% | 0.70% | 永年無料 | PayPayポイント | ポイントの上限は月700ポイント |
| 23位 | PayPay証券 | PayPayカード ゴールド | 0.70% | 0.70% | 11,000円 | PayPayポイント | ポイントの上限は月700ポイント。ゴールドでも率はPayPayカードと同じ |
| 25位 | 三菱UFJ eスマート証券 | 三菱UFJカード(カード券面の左下にLCと表記のない券面) | 0.55% | 0.55% | 永年無料 | グローバルポイント | 1ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイントアップ特典はゴールド以上が対象 |
| 25位 | 三菱UFJ eスマート証券 | 三菱UFJカード(カード券面の左下にLCと表記のあるシルバー券面) | 0.55% | 0.55% | 1,375円 | グローバルポイント | 2026年6月ご利用分(2026年7月指定日分)から対象カードに追加。1ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイントアップ特典はゴールド以上が対象。年会費は、三菱UFJニコスの永年無料の案内で、LCと表記のある三菱UFJカード(一般)だけが対象外(1,375円)とされています。提携カード等からの切り替えでお持ちの場合は積立の対象外 |
| 27位 | 楽天証券 | 楽天カード(ブラック・プレミアム・ゴールド以外の楽天カード) | 0.50% | 1.00% | カードにより異なる(楽天カード、みずほ楽天カードは永年無料) | 楽天ポイント | 公式の表で「上記以外の楽天カード」に分類されるカード(みずほ楽天カードを含む)。1.0%は代行手数料が年率0.4%以上のファンドの場合。みずほ銀行の「Wポイントプラン」で付くみずほポイントは、銀行側の期間限定の特典のため含めていません(後述) |
| 27位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | SBI VISAクリプトカード スタンダード | 0.50% | 0.50% | 初年度無料・次年度以降1,650円(年10万円以上の利用で無料) | アプラスポイント(申込時に選んだ暗号資産へ自動交換) | カードブランドはVisaのみ。暗号資産(BTC・ETH・XRP)に交換されるため、受け取る価値は暗号資産の価格で変わります。SBI VCトレードの口座が必要。発売記念キャンペーンの高還元は含めていません |
| 27位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | APLUS CARD with | 0.50% | 0.50% | 永年無料 | アプラスポイント | JCB・Visa・マスターカードから選択 |
| 27位 | 三菱UFJ eスマート証券 | au PAYカード | 0.50% | 0.75% | 永年無料 | Pontaポイント | 通常特典0.5%に、auマネ活2の加入で+0.5%(積立5万円分なら1.0%)。上乗せは月5万円の積立分までなので、月10万円の平均は0.75%。新規受付を終えた旧プラン「auマネ活プラン+」の特典は含めていません |
| 27位 | SBI証券(高島屋FP仲介口座) | タカシマヤカード《ゴールド》 | 0.50% | 0.50% | 11,000円 | タカシマヤポイント | 積立月額の0.5% |
| 27位 | SBI証券(高島屋FP仲介口座) | ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》 | 0.50% | 0.50% | 11,000円 | タカシマヤポイント | 積立月額の0.5%。高島屋ファイナンシャル・パートナーズのポイントサービスの案内に、対象カードとして載っています |
| 27位 | SBI証券(UCS仲介口座) | UCSカード(UCSマークのついたカード。entaカード・StepOneカード・ハウスカードを除く) | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる(UCSカード majica は無料) | カードのポイント(通常の利用分と合算) | 積立額の0.5%。登録できないカードは、家族カード、entaカード、StepOneカード、ハウスカードです。同じ公式ページの別の記載には「リボ専用カード」も登録できないとありますが、UCSリボルビング払い専用カードは2023年12月31日にサービスを終了しています |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | Orico Card THE POINT | 0.50% | 1.00%(入会後6か月間のみ) | 無料 | オリコポイント | 積立は200円につき1オリコポイント。入会後6か月間は200円につき2オリコポイント(1.0%)。特別加算分の上限は5,000オリコポイントで、月10万円の積立(月500ポイント×6か月=3,000ポイント)では超えません。リボ払い専用のUPtyカード、家族カード、法人カードは対象外。公式の積立ページの掲載内容は2024年4月時点の注記があります |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 0.50% | 1.00%(入会後6か月間のみ) | 1,986円 | オリコポイント | 積立は200円につき1オリコポイント。入会後6か月間は200円につき2オリコポイント(1.0%)。特別加算分の上限は5,000オリコポイントで、月10万円の積立(月500ポイント×6か月=3,000ポイント)では超えません。リボ払い専用のUPtyカード、家族カード、法人カードは対象外 |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | Orico Card THE PLATINUM | 0.50% | 1.00%(誕生月のみ) | 20,370円 | オリコポイント | 積立は200円につき1オリコポイント。誕生月のご利用は200円につき2オリコポイント(1.0%)で、年に1か月だけです。家族カード、法人カードは対象外 |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | その他のオリコポイント対象カード(Orico Card THE GOLD PRIMEなど。THE POINT・THE POINT PREMIUM GOLD・THE PLATINUM、リボ専用のUPtyを除く) | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる(Orico Card THE GOLD PRIMEは初年度無料〈Web申込限定〉・次年度11,000円) | オリコポイント | 積立は200円につき1オリコポイント。公式のご注意事項で、積立のポイントが2倍になるのは、THE POINT・THE POINT PREMIUM GOLDの入会後6か月間とTHE PLATINUMの誕生月だけと案内されているため、ほかのカードは0.5%としています。リボ払い専用のUPtyカード(カード番号が524806から始まるカード)、家族カード、法人カードは対象外 |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | 暮らスマイル対象のカード(オリコカードなど) | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる(オリコカードは初年度無料・2年目以降1,650円) | 暮らスマイル | 1,000円につき1スマイル。1スマイルは5オリコポイントに移行でき、1オリコポイントを1円として0.5%相当。スマイルのまま1円とすると0.1% |
| 27位 | SBI証券(オリコ仲介口座) | オリコの提携カード(提携先独自ポイント) | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる | 提携先のポイント | 200円につき1ポイント。ポイントの価値は提携先ごとに異なります |
| 27位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | 大丸松坂屋ゴールドカード | 0.50% | 0.50% | 11,000円 | QIRAポイント | 200円につき1ポイント |
| 27位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 0.50% | 0.50% | 11,000円 | QIRAポイント | 200円につき1ポイント |
| 27位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | 博多大丸お得意様ゴールドカード | 0.50% | 0.50% | 初年度無料・2年目以降11,000円 | QIRAポイント | 200円につき1ポイント |
| 27位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | GINZA SIXプレステージカード | 0.50% | 0.50% | 55,000円 | QIRAポイント | 200円につき1ポイント |
| 27位 | 大和コネクト証券 | 対象のセゾン・UCのゴールドカード(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードなど) | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードは11,000円。初年度無料で、年1回以上のショッピングまたはキャッシングの利用で翌年度無料) | 永久不滅ポイント | 公式ページの対象ゴールドカードの一覧(2024年10月25日時点の表記)には、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード、SAISON GOLD Premiumのほか、提携先ごとのカードが多数載っています。同じ0.5%相当で案内されているため1行にまとめ、カードごとの新規募集の状況は確認していません。1ポイント5円相当の商品に交換した場合 |
| 27位 | 大和コネクト証券 | その他のセゾン・UCカード | 0.50% | 0.50% | カードにより異なる | 永久不滅ポイント | 月5万円以上10万円以下の積立純増額で0.5%相当(5万円未満は0.1〜0.4%相当)。永久不滅ポイントの対象でないカードは、利用はできても付与されません。1ポイント5円相当の商品に交換した場合 |
| 27位 | 大和コネクト証券 | SAISON CARD Digital | 0.50% | 0.50% | 無料(入会月から翌年同月までにカードの利用がない場合、カードサービス手数料1,650円) | 永久不滅ポイント | 月5万円以上10万円以下の積立純増額で0.5%相当。5万円未満は0.1〜0.4%相当。1ポイント5円相当の商品に交換した場合 |
| 27位 | SBI証券(JCB仲介口座) | JCBゴールド | 0.50% | 1.00% | 11,000円(オンライン入会は初年度無料) | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | SBI証券(JCB仲介口座) | JCBゴールド ザ・プレミア | 0.50% | 1.00% | 11,000円+サービス年会費5,500円(年間100万円以上のショッピング利用で無料) | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | SBI証券(JCB仲介口座) | JCBプラチナ | 0.50% | 1.00% | 27,500円 | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | SBI証券(JCB仲介口座) | JCBザ・クラス | 0.50% | 1.00% | 55,000円 | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | SBI証券(JCB仲介口座) | その他オリジナルシリーズのゴールドカード(表の4券種以外) | 0.50% | 1.00% | カードにより異なる | J-POINT | 公式の区分「その他オリジナルシリーズのゴールドカード」(プレミアムカードと同じ率)。積立以外のショッピングが月5万円以上で最大1.0%、5万円未満は最大0.5% |
| 27位 | マネックス証券 | JCBゴールド | 0.50% | 1.00% | 11,000円(オンライン入会は初年度無料) | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | マネックス証券 | JCBゴールド ザ・プレミア | 0.50% | 1.00% | 11,000円+サービス年会費5,500円(年間100万円以上のショッピング利用で無料) | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | マネックス証券 | JCBプラチナ | 0.50% | 1.00% | 27,500円 | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | マネックス証券 | JCBザ・クラス | 0.50% | 1.00% | 55,000円 | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | マネックス証券 | その他オリジナルシリーズのゴールドカード(表の4券種以外) | 0.50% | 1.00% | カードにより異なる | J-POINT | 公式の区分「その他オリジナルシリーズのゴールドカード」(プレミアムカードと同じ率)。積立以外のショッピングが月5万円以上で最大1.0%、5万円未満は最大0.5% |
| 27位 | 松井証券 | JCBゴールド | 0.50% | 1.00% | 11,000円(オンライン入会は初年度無料) | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | 松井証券 | JCBゴールド ザ・プレミア | 0.50% | 1.00% | 11,000円+サービス年会費5,500円(年間100万円以上のショッピング利用で無料) | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | 松井証券 | JCBプラチナ | 0.50% | 1.00% | 27,500円 | J-POINT | 積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | 松井証券 | JCBザ・クラス | 0.50% | 1.00% | 55,000円 | J-POINT | 招待制。積立以外のショッピングが月5万円以上で1.0%。5万円未満は0.5% |
| 27位 | 松井証券 | その他オリジナルシリーズのゴールドカード(表の4券種以外) | 0.50% | 1.00% | カードにより異なる | J-POINT | 公式の区分「その他オリジナルシリーズのゴールドカード」(プレミアムカードと同じ率)。積立以外のショッピングが月5万円以上で最大1.0%、5万円未満は最大0.5% |
基本還元率が0.5%未満
※表は横にスクロールできます →
| 順位 | 証券会社 | カード | 基本還元率 | 条件付き最大(月10万円の平均) | 年会費 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62位 | SBI証券(高島屋FP仲介口座) | タカシマヤカード | 0.30% | 0.30% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | タカシマヤポイント | 積立月額の0.3% |
| 62位 | SBI証券(高島屋FP仲介口座) | ジェイアール東海タカシマヤカード | 0.30% | 0.30% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | タカシマヤポイント | 積立月額の0.3%。高島屋ファイナンシャル・パートナーズのポイントサービスの案内に、対象カードとして載っています |
| 64位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | 大丸松坂屋カード | 0.25% | 0.25% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | QIRAポイント | 400円につき1ポイント |
| 64位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | さくらパンダカード | 0.25% | 0.25% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | QIRAポイント | 400円につき1ポイント |
| 64位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | 博多大丸孔雀カード | 0.25% | 0.25% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | QIRAポイント | 400円につき1ポイント |
| 64位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | PARCOカード | 0.25% | 0.25% | 初年度無料・2年目以降1,100円(年間30万円以上の利用などで翌年度無料) | QIRAポイント | 400円につき1ポイント |
| 64位 | SBI証券(JFRカード仲介口座) | GINZA SIXカード | 0.25% | 0.25% | 初年度無料・2年目以降2,200円 | QIRAポイント | 400円につき1ポイント |
| 64位 | SBI証券(東急カード仲介口座) | 東急カード発行の対象カード(ゴールドカード・TOKYU CARD ClubQ JMBを除く) | 0.25% | 0.25% | カードにより異なる | TOKYU POINT | 積立額400円につき1ポイント。積立額が400円未満は対象外。家族カード、コーポレートカード、ビジネスカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ、ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO Mastercardは対象外 |
| 64位 | SBI証券(東急カード仲介口座) | 東急カード発行のゴールドカード・TOKYU CARD ClubQ JMB | 0.25% | 1.375% | カードにより異なる(TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールドは6,600円) | TOKYU POINT | ゴールドカードであることやTOKYU POINTプログラムのランクなどでポイントアップし、積立額5万円以下の分は最大2.5%。5万円を超える分は0.25%なので、月10万円の平均は最大1.375%(公式の率から計算)。家族カード、コーポレートカード、ビジネスカードは対象外 |
| 71位 | SBI証券(SBI新生銀行仲介口座) | JAL Luxury Card | 0.10% | 0.10% | 242,000円 | JALマイル | ショッピングマイルの還元率(公式は約定金額の0.1%)。ポイントではなくJALマイルが直接たまるため、金銭には換算せず公式の率をそのまま掲載しています。年会費はJALとアプラスの発表(2025年8月)による |
基本還元率が0%になるもの|条件を満たさないと付かない
次の組み合わせは、所定の追加条件を満たしていない場合、積立の還元が付きません。条件を満たしたときの率を右の列に書きました。
※表は横にスクロールできます →
| 証券会社 | カード | 基本還元率 | 条件を満たしたときの率 | 年会費 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.00% | 2年目以降は前年のカード利用額(積立額を除く)が100万円以上で1.0%、10万円以上で0.75%。入会初年度は1.0%。資産運用特典で最大+2%(最大3.0%) | 5,500円(年100万円以上の利用で翌年以降永年無料。100万円に積立額は含まれません) | Vポイント |
| SBI証券 | Olive フレキシブルペイ ゴールド | 0.00% | 2年目以降は前年のカード利用額(積立額を除く)が100万円以上で1.0%、10万円以上で0.75%。入会初年度は1.0%。資産運用特典で最大+2%(最大3.0%) | 5,500円(年100万円以上の利用で翌年以降永年無料。100万円に積立額は含まれません) | Vポイント |
| SBI証券 | 三井住友カード ゴールド | 0.00% | 2年目以降は前年のカード利用額(積立額を除く)が100万円以上で1.0%、10万円以上で0.75%。入会初年度は1.0%。資産運用特典で最大+2%(最大3.0%) | 11,000円(WEB明細やマイ・ペイすリボの利用で割引あり) | Vポイント |
| SBI証券 | 「下記以外のVポイントが貯まるカード」の区分(三井住友カード(NL)、三井住友カード(CL)、Olive フレキシブルペイ〈一般〉、三井住友カードなどの個人カード) | 0.00% | 2年目以降は前年のカード利用額(積立額を除く)が10万円以上で0.5%。入会初年度は0.5%。資産運用特典で最大+2%(最大2.5%)。この区分は、公式の区分ページで「下記」に挙げられたカード以外のVポイントが貯まるカードを指します。Olive(一般。クレジットモードのあるカード)は同じページに一般ランクの扱いが書かれ、公式の比較ページにも一般のつみたて投資は最大2.5%とあります。三井住友カード(CL)は、この付与率ページの「下記」の一覧に個別記載されていないため、「下記以外」の区分として掲載しています。クレジットモードのないOliveは積立を利用できません | カードにより異なる(三井住友カード(NL)・(CL)・Olive〈一般〉は永年無料、三井住友カードは1,375円〈WEB明細で825円、マイ・ペイすリボの利用で無料など割引あり〉) | Vポイント |
| SBI証券(JCB仲介口座) | JCB カード S | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 永年無料 | J-POINT |
| SBI証券(JCB仲介口座) | JCB CARD W | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 無料(39歳以下の入会が対象) | J-POINT |
| SBI証券(JCB仲介口座) | JCB CARD W plus L | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 永年無料(39歳以下の入会が対象) | J-POINT |
| SBI証券(JCB仲介口座) | その他オリジナルシリーズの一般カード(表の3券種以外) | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で最大0.5%(5万円未満は付与なし) | カードにより異なる | J-POINT |
| マネックス証券 | JCB カード S | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 永年無料 | J-POINT |
| マネックス証券 | JCB CARD W | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 無料(39歳以下の入会が対象) | J-POINT |
| マネックス証券 | JCB CARD W plus L | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で0.5%(5万円未満は付与なし) | 永年無料(39歳以下の入会が対象) | J-POINT |
| マネックス証券 | その他オリジナルシリーズの一般カード(表の3券種以外) | 0.00% | 積立以外のショッピングが月5万円以上で最大0.5%(5万円未満は付与なし) | カードにより異なる | J-POINT |
